sexta-feira, 30 de outubro de 2009

Petrobras realiza reunião pública em Campos

Diferença entre audiência pública e reunião de PCSR-BC:
.
Esta será a terceira reunião pública do Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos (PCSR-BC). As outras duas foram realizadas nos municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras. No primeiro encontro, em Cabo Frio, participaram os moradores de Maricá, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Araruama, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Para o segundo evento, em Rio das Ostras, foram também convidados os moradores das cidades de Macaé, Casimiro de Abreu e Carapebus. Estes municípios, além de Campos dos Goytacazes, Quissamã, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana integram a área de abrangência do PCSR-BC, e contempla todas as atividades da companhia na região. As reuniões públicas, de caráter informativo, fazem parte dos Projetos de Comunicação Social, condicionante das licenças concedidas, devendo ocorrer logo após a obtenção da licença. O processo de licenciamento obedece a uma série de etapas, quais sejam: solicitação do Termo de Referência ao órgão ambiental (Ibama); envio do Estudo Ambiental apresentado como subsídio para a análise da licença requerida e requerimento da licença ambiental pelo empreendedor; análise dos estudos ambientais pelo órgão ambiental competente e emissão de pareceres técnicos; realização das audiências públicas, de acordo com a regulamentação pertinente; solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente; realização de vistorias técnicas; emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade, com publicação no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação; implantação das medidas mitigadoras (projetos ambientais gerais ou específicos, dentre os quais está o PCSR.A audiência pública, no entanto, é uma etapa que antecede a concessão da licença e sua realização depende da classificação da atividade, do tipo de estudo ambiental que subsidia a solicitação da licença, o órgão ambiental licenciador e da solicitação da comunidade. As diferentes classificações e formatos de uma audiência pública estão previstas na Resolução CONAMA 009/87, que regulamenta sua realização.Na audiência pública, os diferentes grupos explicitam suas posições e buscam se qualificar para participar do processo de licenciamento de atividades e empreendimentos, além de informar-se sobre o eventual recebimento das compensações ambientais previstas em lei ou sobre as indenizações devidas. A audiência pública deve ser realizada sempre que se julgue necessário, ou quando for solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. PCRS-BCPara unificar e articular as ações de comunicação exigidas pelo Ibama para o licenciamento de empreendimentos marítimos, a Petrobras está lançando o Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos (PCSR-BC). Este projeto tem um caráter participativo, buscando melhorar a qualidade da comunicação da empresa com as comunidades. Para isso, o plano de comunicação se baseará em informaçõescolhidas em dinâmicas com os representantes das comunidades. Desta maneira, o projeto atuará em três frentes.A primeira é o Rede Comunidade, que tem um novo formato para as reuniões públicas, com tendas expondo as atividades da empresa, os projetos gerados pelo processo de licenciamento, iniciativas de responsabilidade socioambiental, mesas de debates sobre royalties e pesca responsável, além de um espaço para a própria comunidade mostrar seus trabalhos (artesanatos). Com o objetivo de intensificar o contato com a comunidade, os eventos serão mais interativos e contarão com atividades recreativas para as crianças. Neste ano, as reuniões públicas estão previstas para outubro, nos municípios de Rio das Ostras, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.Em outra frente será criado o Rede no Ar, um espaço nas principais rádios dos municípios da Bacia de Campos, que servirá para informar e tirar as dúvidas sobre as atividades da Petrobras.A comunidade também poderá esclarecer questões e dialogar a respeito dos empreendimentos da Companhia, durante os eventos com participação de representantes da comunidade, que terão a participação de um representante da Petrobras. Essa ação é chamada Rede Itinerante.Programação do Encontro Rede Comunidade em Campos dos Goytacazes:10h – Cadastramento10h30 às 13h:- Apresentação do grupo de dança do Petrobras Programa de Criança;- Apresentação dos objetivos e dinâmica do Encontro Rede Comunidade;- Legislação Ambiental;- Licenciamento Ambiental;- Estudo de Impacto Ambiental;- Atividades da Empresa;- Impactos e Riscos;- Medidas Mitigadoras.13h às 13h30:- Lanche13h30 às 14h30:- Diálogo sobre Royalties13h30 às 16h:Espaços para visitação:- Espaço Segurança e Meio Ambiente;- Espaço Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA);- Espaço de Educação Ambiental;- Espaço Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) e Projeto de Controle da Poluição (PCP);- Espaço Atividades da Empresa;- Espaço Responsabilidade Social;- Espaço Comunidade: Bazar Social Itinerante14h30 às 16h:- Diálogo sobre Pesca Responsável16h:- Lanche e saída dos transportes.Serviço à Imprensa:A imprensa está convidada a participar da reunião pública fazendo a cobertura jornalística. Aos profissionais que estiverem interessados, solicitamos que confirme presença através do e-mail imprensabc@petrobras.com.br, constando de nome até às 16h desta sexta-feira, dia 30 de outubro.

sábado, 7 de fevereiro de 2009

Relação de lotéricos com permissão de funcionamento da CAIXA

Senhores comunicadores,
Segue abaixo relação de todos os lotéricos com permissão de funcionamento da CAIXA no âmbito da Superintendência Regional Norte Fluminense, que compreende municípios das Regiões Norte Noroeste Fluminense, Serrana até Nova Friburgo e Região dos Lagos até Rio das Ostras. Mais abaixo, as localidades que serão contempladas com novas lotéricas em breve através de processo de licitação em andamento.
Nome FantasiaEndereçoBairroMunicípio.


CAIXA FORTE FEDERALR.SERAFIM BAIRRAL 969CENTROAPERIBÉ
LOTERIA DA SORTER.MIGUEL DE CARVALHO 239CENTROBOM JARDIM
ENCONTRO DA SORTEAv Raul Veiga 226CentroCORDEIRO
A TALL LOTERIASRUA DR MODESTO DE MELLO 69CENTRODUAS BARRAS
SAO JOSE LOTERIASAVENIDA CORONEL LUIZ SALLES 273CENTROITALVA
LOTERICA ITAOCARA E L ARUA NILO PECANHA 140CENTROITAOCARA
MANIVELA DA SORTER MJ PORPHIRIO HENRIQUES 226CENTROITAPERUNA
LOTERICA RODOVIARIAAV.PRES.DUTRA s/nCIDADE NOVAITAPERUNA
LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO LTDARUA PRIMEIRO DE MAIO 414NITEROIITAPERUNA
LOTERICA MIRIMRua Assis Ribeiro 79CentroITAPERUNA
LOTERIA LAJENSERUA ALFERES BASTOS 31CENTROLAJE DO MURIAÉ
IMPERATRIZ LOTERIARUA PEREIRA DE SOUZA 117CENTROMACAÉ
POTE DE OURORUA MARECHAL DEODORO 31CENTROMACAÉ
LOTERIA DA PRAIAAV PAPA JOAO XXIII 88CENTROMACAÉ
LOTO LIDERAV RUI BARBOSA 154CENTROMACAÉ
CASA LOTERICA IMPERATRIZRUA ALCIDES MOURAO 280AROEIRAMACAÉ
AEROPORTO LOTERIASRUA TANCREDO NEVES 533BAIRRO AEROPORTOMACAÉ
LOTERIA GOTA DE OURO LTDAAV LUIZ LYRIO 1027BARRA DE MACAEMACAÉ
MEGA SORTE LOTERIASRUA FRANCISCO LOPES MARTINS 28CENTROMACUCO
AMARAL MIRACEMAR.JOAO PESSOA, 51CENTROMIRACEMA
NATIVIDADE LOTERIASAVENIDA AMARAL PEIXOTO 29CENTRONATIVIDADE
LOT ESPORTIVA 13 PONTOSRUA LEUENROTH 32CENTRONOVA FRIBURGO
LOTERIA BOA SORTEAV.JULIO ANTONIO THURLER 200OLARIANOVA FRIBURGO
MAPA DA MINARua Jos‚ de Queiroz 97Conselheiro PaulinoNOVA FRIBURGO
ROLA SORTEr moises amelio 17centroNOVA FRIBURGO
J B S LOTERIAR PRES VARGAS 37OLARIANOVA FRIBURGO
PONTO DE ENCONTROAv Alberto Braune 88CentroNOVA FRIBURGO
SHOW DE BOLARUA MONTE LIBANO 55CENTRONOVA FRIBURGO
LOTERIA BRAVORUA PLACIDO LOPES MARTINS SNJARDIM OURO PRETONOVA FRIBURGO
LOTERIA PONTE DA FORTUNARua Farinha Filho 14CentroNOVA FRIBURGO
LOTERIA POTE DE OUROPRACA MARCILIO DIAS 75CENTRONOVA FRIBURGO
MEGA SORTE LOTERIASRUA ERNESTO BASILIO 22CENTRONOVA FRIBURGO
ESPERANCA LOTERIARUA FRANCISCO MIELI 10CENTRONOVA FRIBURGO
LOTERIA GOOD LUCKAv Jose Tannus 3CENTROPORCIÚNCULA
LOTERICA QUISSAMANPRACA BRIGADEIRO JOSE CAETANO SNCENTROQUISSAMÃ
SHOW DE BOLAAVENIDA GUANABARA 3587EXTENSAO DO BOSQUERIO DAS OSTRAS
PONTO DA SORTEAV JANE MARIA MARTINS FIGUEIRA 93Jardim MarileaRIO DAS OSTRAS
CASA LOTERICARODOVIA AMARAL PEIXOTO 4566CENTRORIO DAS OSTRAS
VAR 8ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU 80CENTRORIO DAS OSTRAS
CASA DA FORTUNARUA BARAO DE SANTA MARIA MADALENA 56CENTROSANTA MARIA MADALENA
GUIAS FORTEPC.PEREIRA LIMA 91CENTROSANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
LOTERIA SUPER CAIXA DE PADUAAV DR TEMISTOCLES DE ALMEIDA 438CENTROSANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
LOTERIA SAO FRANCISCORUA JOAQUIM DA MOTA SOBRINHO 142CENTROSÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
TREVO DA SORTER DR ALBERTO TORRES 121CENTROSÃO FIDÉLIS
PASSOS DA SORTERUA JOAQUIM THOMAS DE AQUINO FILH 132CENTROSÃO JOÃO DA BARRA
LOTERIA SAO JOSE DE UBAR 15 DE NOVEMBRO 40CENTROSÃO JOSÉ DE UBÁ
LOTERIA PORTAL DA SORTER JOAO AMANCIO 140CENTROSUMIDOURO
MATOSO LOTERIASAV CASTELO BRANCO S/NCENTROTRAJANO DE MORAIS
LOTERICA BOM JESUSRUA DR ABREU LIMA 33CENTROBOM JESUS DO ITABAPOANA
LOTERIA CAMBUCIR.VICENTE BELO 1CENTROCAMBUCI
CALDEIRAO DA SORTEAV GETULIO VARGAS 488CENTROCARAPEBUS
MINA DE OUROAVENIDA SETE DE SETEMBRO 484CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
13 DE MAIO LOTERIASR BOULEVARD F P CARNEIRO 18CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
CAMPOS LOTORUA DOUTOR LACERDA SOBRINHO 103CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
MILIONARIARUA TENENTE CORONEL CARDOSO 600CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA BEIRA RIOAV DEP BARTOLOMEU LIZANDRO 896JRD CARIOCA GUARUSCAMPOS DOS GOYTACAZES
TREVO LOTERIAAV ALBERTO TORRES 575PQ. LEOPOLDINACAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA ALTO ASTRALAV ALBERTO TORRES 128CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
BARAO LOTERIAS LTDARUA BARAO DA LAGOA DOURADA 427AVENIDA PELINCACAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA TALISMAAV ALBERTO LAMEGO 817HORTOCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERICA CENTRALAVENIDA RUI BARBOSA 1079CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA VINTE E DOISRua Carlos de Lacerda 139CentroCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA EXPRESSARUA MANOEL TEODORO 156CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA ESTRELA DA SORTEAVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO 243PARQUE ROSARIOCAMPOS DOS GOYTACAZES
SORTE GRANDE LOTERIARUA 13 DE MAIO 221CENTROCAMPOS DOS GOYTACAZES
AVENIDA LOTERIAAV 24 DE OUTUBRO 23PARQUE TARCISIO MIRANDACAMPOS DOS GOYTACAZES
MANOLO LOTERIASAV 24 DE OUTUBRO 393TURF CLUBECAMPOS DOS GOYTACAZES
PRINCESA DA SORTERUA PRINCESA ISABEL 194I P SCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA CAMPISTARUA NAZARIO PEREIRA GOMES 437GUARUSCAMPOS DOS GOYTACAZES
LOTERIA CANTAGALORUA GETULIO VARGAS 287CENTROCANTAGALO
MEGASORTERUA VICENTE MAIOLINO 115CENTROCARDOSO MOREIRA
LOT ERIA MATOSORUA JOO TAVARES DAUMAS 65CENTROCONCEIÇÃO DE MACABU

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009

Vantagens da energia eólica

VANTAGENS
Uma das vantagens da energia eólica é contribuir com o desenvolvimento sustentável. Estudos publicados na Internet revelam que, daqui a 50 anos, se continuarem os índices de aquecimento global, um terço das espécies da fauna e flora desaparecerão do planeta. Dessa forma, cresce a necessidade de encontrar alternativas de proteção ao meio ambiente. A Dinamarca está entre os maiores fabricantes de energia eólica, sendo o país que construiu o primeiro gerador eólico para eletricidade em 1891. Atualmente, um terço da população economicamente ativa da Dinamarca é ligada ao setor eólico, direta ou indiretamente. Leal apontou uma outra vantagem das centrais eólicas em comparação às usinas hidrelétricas, que é a utilização da área ocupada para a agricultura e a pecuária, por exemplo. O Plano Decenal de Expansão Energética (PDE) 2008-2017, feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, prevê o desenvolvimento e a contratação de novas formas de energia para o país e a construção de 82 usinas termelétricas e 71 hidrelétricas. Custo de produção ainda é muito alto no Brasil Como funciona a energia eólica? O vento gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Quando vários mecanismos como esse - conhecido como turbina de vento - são ligados a uma central de transmissão de energia, temos uma central eólica. A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o tamanho das suas hélices e do regime de ventos na região em que está instalada. O Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do planeta. Apoiado no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), lançado pelo Ministério de Minas e Energia, o Brasil tinha, por meta, atingir em 2008, cerca de 1.500 MW gerados pelo vento, um terço disso seria instalado no Ceará para suprir mais da metade da demanda do estado. Só que a instalação de uma central acaba não sendo um processo tão simples assim. O que impede a instalação de mais centrais eólicas ainda é o alto preço. A energia gerada por uma central eólica custa entre 60% e 70% a mais que a mesma quantidade gerada por uma usina hidrelétrica. Por outro lado, a energia do vento tem a grande vantagem de ser inesgotável e causar pouquíssimo impacto ao meio ambiente, sendo sugerida, principalmente, pelas autoridades internacionais.

domingo, 1 de fevereiro de 2009

Resultado final do concurso em SFI

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Público e Privado – IPDEP 0 publicamos o resultado do concurso público em São Francisco de Itabapoana
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
RESULTADO FINAL DO CONCURSO POR CARGO
--------------------------------------------------------------------------------------
ORD. CODIGO NOME FINAL NASCIMENTO ESCR. TIT. DES.1 DES.2
======================================================================================
101 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS -ESCOLA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 107008 JAILCE BARRETO CRESPO SANTANA 100.0 07/08/1957 100.0 25.0 0.0
2 000851 FABIA LUTTERBACH CHAVES ALVIM 100.0 30/09/1960 100.0 25.0 0.0
3 105429 UEDSON DA SILVA ROSARIO 100.0 01/09/1973 100.0 25.0 0.0
4 110657 ROZANGELA PIRES RANGEL DE OLIVEI 100.0 08/02/1974 100.0 25.0 0.0
5 108858 ALESSANDRA BATISTA ANTONIO 100.0 07/04/1980 100.0 25.0 0.0
6 000983 ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA 100.0 13/09/1980 100.0 25.0 0.0
7 108622 ALINE GOMES DE FARIA 100.0 05/08/1984 100.0 25.0 0.0
8 106536 SEBASTIAO DA SILVA SOARES 97.5 19/01/1951 97.5 25.0 0.0
9 000621 TADEU LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA 97.5 28/02/1954 97.5 25.0 0.0
10 104945 JOSE ANTONIO GOMES CAMPOS 97.5 23/09/1963 97.5 25.0 0.0
11 105904 MARILZA DINIZ MARQUES 97.5 10/07/1964 97.5 25.0 0.0
12 001531 MARIA FRANCISCA MIRANDA DA SILVA 97.5 01/04/1965 97.5 25.0 0.0
13 000300 MARCELLO CRESPO GOMES 97.5 26/02/1966 97.5 25.0 0.0
14 000123 DENISIA TEREZA DA SILVA ALVES 97.5 30/11/1968 97.5 25.0 0.0
15 105344 FRANCISCO DE ASSIS BARRETO PESSA 97.5 03/01/1969 97.5 25.0 0.0
16 000197 PATRICIA PESSANHA LEMOS CABRAL 97.5 10/08/1971 97.5 25.0 0.0
17 001149 ALEXSSANDRA AZEREDO RANGEL 97.5 06/01/1975 97.5 25.0 0.0
18 109850 ERICK HENRIQUES MACEDO 97.5 25/01/1975 97.5 25.0 0.0
19 110718 VERONICA DA SILVA SALES MACIEL 97.5 22/11/1975 97.5 25.0 0.0
20 102494 ALVARO EDUARDO DA SILVA DOS SANT 97.5 30/04/1979 97.5 25.0 0.0
21 107790 ROGERIO GOMES LEMOS 97.5 05/06/1980 97.5 25.0 0.0
22 106293 BEATRIZ SOUZA DUARTE OLIVEIRA 97.5 20/07/1980 97.5 25.0 0.0
23 001791 RAQUEL OLIVEIRA MARTINS 97.5 30/08/1980 97.5 25.0 0.0
24 107102 CRISTIANE CLEM DE CARVALHIO 97.5 15/04/1983 97.5 25.0 0.0
25 110774 RODRIGO FERNANDES PINTO 97.5 29/03/1984 97.5 25.0 0.0
26 107366 ALDIONIS DOS SANTOS AIRES 97.5 17/09/1985 97.5 25.0 0.0
27 000335 RAFAELA COUTINHO DA CRUZ 97.5 31/03/1986 97.5 25.0 0.0
28 001476 PAMELA CARVALHO DOS SANTOS 97.5 22/02/1988 97.5 25.0 0.0
29 000569 GRASIELA CHAGAS ALVES 97.5 17/07/1988 97.5 25.0 0.0
30 107081 TATIANE CRUZ DE SOUZA 97.5 08/08/1990 97.5 25.0 0.0
31 106753 MURILO BARRETO DO NASCIMENTO 97.5 30/08/1990 97.5 25.0 0.0
32 000771 FRANCISCO ELIAS DA SILVA 97.5 12/11/1966 97.5 22.5 0.0
33 105281 DENIZE LEMOS DA MOTA 97.5 02/02/1972 97.5 22.5 0.0
34 106822 ROSELI CARLOS MOREIRA 97.5 19/05/1976 97.5 22.5 0.0
35 103502 VINICIUS GOMES DA SILVA 97.5 13/04/1988 97.5 22.5 0.0
36 106551 CARLICIA BATISTA DA SILVA 97.5 28/05/1989 97.5 22.5 0.0
37 107005 ELBER ELIAS BASTOS HENRIQUES FIL 97.5 30/07/1990 97.5 22.5 0.0
38 104749 EDINEIA THEODORO DA CUNHA 95.0 19/12/1959 95.0 25.0 0.0
39 110128 JORGE LUIZ MARTINS 95.0 30/01/1960 95.0 25.0 0.0
40 000758 MARIA ELISABETH BARRETO PIRACIAB 95.0 26/10/1960 95.0 25.0 0.0
41 102678 MARIA ROSA ANGELO DA SILVA 95.0 03/10/1962 95.0 25.0 0.0
42 105483 DELVA RIBEIRO DE ALMEIDA PAIVA 95.0 01/01/1965 95.0 25.0 0.0
43 105130 JUCIRLEI MIRANDA OLIVEIRA MACHAD 95.0 05/11/1966 95.0 25.0 0.0
44 001372 ANA CONCEICAO DE PAULA 95.0 26/06/1967 95.0 25.0 0.0
45 001091 GENELBA FREITAS SOBRINHO 95.0 06/09/1968 95.0 25.0 0.0
46 106218 ROSIMERE DIAS DOS SANTOS 95.0 14/08/1970 95.0 25.0 0.0
47 001217 ARLY GOMES MOCO 95.0 02/06/1971 95.0 25.0 0.0
48 102366 RAWLISON GOMES COUTINHO 95.0 07/02/1973 95.0 25.0 0.0
49 000171 KELLY CRISTINA ALVES DO NASCIMEN 95.0 02/09/1973 95.0 25.0 0.0
50 000770 CIDINEI ALVES FERNANDES 95.0 23/05/1974 95.0 25.0 0.0
51 106444 MARIVALDA DA SILVA MACHADO 95.0 04/10/1974 95.0 25.0 0.0
52 106322 MARIA ELIZA DA SILVA TARGUETA 95.0 23/01/1975 95.0 25.0 0.0
53 110305 LUCIANA MACHADO DE OLIVEIRA 95.0 26/01/1975 95.0 25.0 0.0
54 104002 DANIELA RIBEIRO BARRETO DA SILVA 95.0 29/05/1976 95.0 25.0 0.0
55 103029 LEANDRA FELIX DE OLIVEIRA 95.0 16/06/1976 95.0 25.0 0.0
56 104231 MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA 95.0 03/09/1976 95.0 25.0 0.0
57 106869 ALESSANDRINA SILVA DE OLIVEIRA 95.0 10/12/1977 95.0 25.0 0.0
58 106910 MARCOS BARROS CRUZ 95.0 08/02/1978 95.0 25.0 0.0
59 101019 LUCIANO DE SOUZA MATTA 95.0 02/03/1979 95.0 25.0 0.0
60 107598 MARIA FERNANDA ANDRADE DE FREITA 95.0 18/09/1981 95.0 25.0 0.0
61 105822 GUILHERME DE AZEVEDO TAVARES 95.0 28/01/1982 95.0 25.0 0.0
62 108603 SAMUEL DA SILVA FREITAS 95.0 11/02/1982 95.0 25.0 0.0
63 108224 MARCELO AMARAL PINHEIRO 95.0 11/03/1982 95.0 25.0 0.0
64 109131 SINERI CASTILHO BERNAL DE ALMEID 95.0 22/03/1982 95.0 25.0 0.0
65 108486 KETILA DA SILVA RIBEIRO 95.0 13/08/1983 95.0 25.0 0.0
66 000201 LEANDRO RANGEL DOS SANTOS 95.0 19/11/1983 95.0 25.0 0.0
67 107306 THIAGO DE OLIVEIRA GOMES 95.0 06/02/1984 95.0 25.0 0.0
68 108174 MONICA FARIA DE BRITO 95.0 08/08/1985 95.0 25.0 0.0
69 106553 LUCAS SOARES SILVA 95.0 22/03/1986 95.0 25.0 0.0
70 106676 ALICEANE CORREA DA CONCEICAO COS 95.0 02/04/1986 95.0 25.0 0.0
71 103864 JULIANA DOS SANTOS SILVA 95.0 25/04/1986 95.0 25.0 0.0
72 101890 DEBORA PEIXOTO DE SOUZA 95.0 02/05/1986 95.0 25.0 0.0
73 105503 CRISTINA CHAVES NASCIMENTO 95.0 05/12/1986 95.0 25.0 0.0
74 106455 EDINALDO MAGALHAES DOS SANTOS 95.0 04/01/1987 95.0 25.0 0.0
75 001020 LEONE DOS SANTOS LEMOS 95.0 12/01/1987 95.0 25.0 0.0
76 104660 ROSALIA RANGEL DE SOUZA 95.0 25/04/1987 95.0 25.0 0.0
77 106862 DENIZE GOMES MARTINS 95.0 31/08/1987 95.0 25.0 0.0
78 107126 LAYSA DE BARROS CERQUEIRA 95.0 26/09/1987 95.0 25.0 0.0
79 000488 THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 95.0 06/01/1988 95.0 25.0 0.0
80 001118 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 95.0 03/08/1988 95.0 25.0 0.0
81 110568 CARLOS VITOR TERRA DA MATTA 95.0 22/01/1989 95.0 25.0 0.0
82 104448 LAIANE MACOTA LIMA 95.0 04/09/1989 95.0 25.0 0.0
83 001392 DAILANE MIGUEL OLIVEIRA 95.0 08/09/1990 95.0 25.0 0.0
84 107961 LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA 95.0 15/08/1965 95.0 22.5 0.0
85 109273 LENIVAM CANDIANO DE SOUSA 95.0 08/12/1972 95.0 22.5 0.0
86 103955 ELIAS FARIA PEREIRA 95.0 20/07/1975 95.0 22.5 0.0
87 103176 LEANDRO CARLOS RANGEL ALVES 95.0 26/02/1979 95.0 22.5 0.0
88 000970 ROSANGELA DA CONCEICAO DOS SANTO 95.0 02/12/1986 95.0 22.5 0.0
89 001273 EGINO LOSPENNATO 92.5 22/12/1948 92.5 25.0 0.0
90 108688 JOSELIA AZEVEDO PEIXOTO DO ROSAR 92.5 25/12/1951 92.5 25.0 0.0
91 001309 MARIA JOZELIA PORTO DOS SANTOS 92.5 31/05/1952 92.5 25.0 0.0
92 000408 MAGALI CAETANO DA SILVA 92.5 03/03/1957 92.5 25.0 0.0
93 106172 JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS 92.5 17/01/1960 92.5 25.0 0.0
94 001232 SANDRA MOREIRA DA SILVA 92.5 08/03/1961 92.5 25.0 0.0
95 105695 ALDINEA VIEIRA TAVARES 92.5 04/09/1961 92.5 25.0 0.0
96 104901 SAFIRA RODRIGUES DOS SANTOS FERR 92.5 09/03/1962 92.5 25.0 0.0
97 000699 RITA DE CASSIA MELLO LAGOA 92.5 15/05/1962 92.5 25.0 0.0
98 103680 ENOS HENRIQUES RIBEIRO 92.5 04/12/1962 92.5 25.0 0.0
99 106375 ANA LUCIA DOS SANTOS 92.5 24/02/1964 92.5 25.0 0.0
100 104378 JAMIL NOGUEIRA DA HORA 92.5 20/04/1964 92.5 25.0 0.0
101 110613 MARIA DENISE DE SOUZA NETO 92.5 01/05/1964 92.5 25.0 0.0
102 000101 GELSON ROGERIO DOS SANTOS 92.5 28/02/1967 92.5 25.0 0.0
103 107468 SILVANA RIBEIRO PONTES 92.5 05/03/1968 92.5 25.0 0.0
104 107629 ELMA LIMA CINDRA 92.5 22/07/1968 92.5 25.0 0.0
105 000664 MARTA CORDEIRO DA SILVA 92.5 25/12/1968 92.5 25.0 0.0
106 106940 ALDILEIA RODRIGUES FREITAS 92.5 08/03/1970 92.5 25.0 0.0
107 000007 VALCINEIDE FRANCA DA SILVA 92.5 12/10/1971 92.5 25.0 0.0
108 001378 CICERO GOMES DE LEMOS NETO 92.5 08/03/1972 92.5 25.0 0.0
109 109933 PATRICIA SANTOS DA COSTA MARTINS 92.5 24/06/1972 92.5 25.0 0.0
110 001500 SANDRA CRISTINA FREITAS DE JESUS 92.5 06/09/1972 92.5 25.0 0.0
111 102427 MARCIO HENRIQUE TAVARES DE LIMA 92.5 31/10/1972 92.5 25.0 0.0
112 001166 ELISANGELA DOS SANTOS MACHADO 92.5 05/03/1973 92.5 25.0 0.0
113 110885 FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA ROSA 92.5 11/03/1973 92.5 25.0 0.0
114 107620 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA 92.5 25/11/1973 92.5 25.0 0.0
115 110502 ELESANDRA FERNANDES MOTTA 92.5 18/12/1974 92.5 25.0 0.0
116 103822 CRISTIANA PINTO DE SOUZA 92.5 21/05/1975 92.5 25.0 0.0
117 001179 MARIA DAS NEVES BARBOSA DE OLIVE 92.5 14/10/1976 92.5 25.0 0.0
118 104029 CRISTIANO ALVES PINTO 92.5 27/10/1976 92.5 25.0 0.0
119 000337 CENILDA DA SILVA CRUZ 92.5 06/12/1976 92.5 25.0 0.0
120 001215 ANDREA CORREA TANCRETTE 92.5 09/06/1977 92.5 25.0 0.0
121 000063 RAFAEL DA SILVA RANGEL 92.5 31/07/1977 92.5 25.0 0.0
122 105508 ELAINE CRISTINA DA SILVA VIANA 92.5 03/11/1977 92.5 25.0 0.0
123 110920 MILENA BARBOSA 92.5 25/12/1977 92.5 25.0 0.0
124 102086 PATRICIA MENDES NUNES DAS NEVES 92.5 05/10/1978 92.5 25.0 0.0
125 105244 ANGELICA DE SOUZA ALMEIDA NASCIM 92.5 19/12/1978 92.5 25.0 0.0
126 104897 JULIANA DA SILVEIRA RODRIGUES LE 92.5 04/02/1979 92.5 25.0 0.0
127 109285 EMMANUELLE FELIX FERNANDES PESSA 92.5 16/07/1979 92.5 25.0 0.0
128 108567 SIMONICA AREIAS DOS SANTOS 92.5 03/10/1979 92.5 25.0 0.0
